Teknik özellik
Debi | 58 - 1310 | l / dk |
Basınç | 125 - 3500 | bar |
Güç | 315 - 400 | kw |
Ağırlık | 1360 | kilogram |
Özellikleri
- Cebri yağlamalı dişli
- Yağ soğutuculu
- Entegre vites küçültme oranı
- API 674 ve / veya ATEX uyarınca da temin edilebilir
- İstek üzerine deniz suyu, glikol, metanol, yağlar vb. Gibi özel ortamlar
- 350 µm'ye kadar filtreleme
400 kW Yüksek Basınç Pompası ile, benzer spesifik Çıktıda daha yüksek Basınç
K 40000 yüksek basınç pompası, temel uygulama alanlarına göre K 35000'e çok benzer : Ana odak noktası hidrolik hidrolik uygulamalar ve püskürtmedir.. Püskürtme durumunda, 400 kW yüksek basınçlı pompa sık sık büyük mobil sistemlere kurulur. K 40000, K 35000 ile karşılaştırıldığında aynı spesifik çıktının daha yüksek basınçta gerçekleştirilmesi gerektiğinde özellikle bir seçenektir. Madencilikte bunlar, örneğin, 400 ila 600 l / dak arasında olan akış hızlarıdır. Endüstriyel servis sağlayıcılarla, genellikle yaklaşık 200 l / dak. 1000 bar. Pompa çoğunlukla 7/24 işletimde kullanılır. Pompa kafalarının düzenine göre, yüksek basınçlı pompa, 2.000 mPas (saniyede millipascal) viskoziteli ve 200 ° C'ye kadar sıvı sıcaklığına sahip pompalanmış ortam için uygundur.
Teknik Veri
Pump | Q max. l/min | p max. bar @ kW | Head types | |||
---|---|---|---|---|---|---|
315 kW | 330 kW | 350 kW | 400 kW | |||
40020 | 58 | 2280 | 2870 | 3240 | 3500 | A1 UHP |
40022 | 70 | 2050 | 2380 | 2680 | 3000 | A1 UHP |
40024 | 83 | 1960 | 2000 | 2200 | 2500 | A1 UHP |
40026 | 98 | 1670 | 1750 | 1900 | 2000 | A1 UHP |
40028 | 114 | 1440 | 1510 | 1620 | 1820 | A1 UHP |
40030 | 131 | 1300 | 1350 | 1440 | 1500 | A1 |
40032 | 149 | 1150 | 1200 | 1265 | 1400 | A1 |
40036 | 188 | 905 | 950 | 1000 | 1100 | A1 |
40040 | 232 | 755 | 780 | 810 | 900 | A1 / MCH |
40045 | 294 | 595 | 625 | 640 | 705 | A1 / MCH |
40050 | 363 | 455 | 480 | 505 | 560 | A2 / M1 / MCH |
40055 | 439 | 375 | 395 | 420 | 465 | M1 / MC1 |
40060 | 523 | 315 | 330 | 350 | 390 | M1 / MC1 |
40065 | 613 | 270 | 285 | 300 | 330 | M1 / MC1 |
40070 | 711 | 230 | 245 | 260 | 285 | M1 / MC1 |
40075 | 816 | 200 | 210 | 225 | 250 | MC1 |
40080 | 928 | 180 | 185 | 195 | 225 | MC1 |
40085 | 1049 | 160 | 165 | 175 | 195 | MC1 |
40090 | 1175 | 140 | 150 | 155 | 185 | A1 |
40095 | 1310 | 125 | 130 | 140 | 155 | MC1 |
- 1 bar = 0,1 MPa = 14,5 PSI
- 1 l/min = 0,2642 US-GPM
- 1 kW = 1,36 HP
BU ÜRÜNE AİT DOKÜMANLAR
